• Inicio
  • Reglamento
  • Handicap

Handicap de cancha

Tabla de conversión:
  • Azul
  • Blanca
  • Roja

Tee: Azul

Calificación: 69,8

Slope: 122

HI Desde Hi Hasta Handicap de cancha
-5.0 -4.6 -7.0
-4.5 -3.7 -6.0
-3.6 -2.8 -5.0
-2.7 -1.9 -4.0
-1.8 -1.0 -3.0
-0.9 0.0 -2.0
0.1 0.9 -1.0
1.0 1.8 0.0
1.9 2.7 1.0
2.8 3.6 2.0
3.7 4.5 3.0
4.6 5.4 4.0
5.5 6.3 5.0
6.4 7.2 6.0
7.3 8.2 7.0
8.3 9.1 8.0
9.2 10.0 9.0
10.1 10.9 10.0
11.0 11.8 11.0
11.9 12.7 12.0
12.8 13.6 13.0
13.7 14.5 14.0
14.6 15.4 15.0
15.5 16.4 16.0
16.5 17.3 17.0
17.4 18.2 18.0
18.3 19.1 19.0
19.2 20.0 20.0
20.1 20.9 21.0
21.0 21.8 22.0
21.9 22.7 23.0
22.8 23.6 24.0
23.7 24.6 25.0
24.7 25.5 26.0
25.6 26.4 27.0
26.5 27.3 28.0
27.4 28.2 29.0
28.3 29.1 30.0
29.2 30.0 31.0
30.1 30.9 32.0
31.0 31.8 33.0
31.9 32.8 34.0
32.9 33.7 35.0
33.8 34.6 36.0
34.7 35.5 37.0
35.6 36.4 38.0
36.5 37.3 39.0
37.4 38.2 40.0
38.3 39.7 41.0
39.2 40.0 42.0
40.1 41.0 43.0
41.1 41.9 44.0
42.0 42.8 45.0
42.9 43.7 46.0
43.8 44.6 47.0
44.7 45.5 48.0
45.6 46.4 49.0
46.5 47.3 50.0
47.4 48.2 51.0
48.3 49.2 52.0
49.3 50.1 53.0
50.2 51.0 54.0
51.1 51.9 55.0
52.0 52.8 56.0
52.9 53.7 57.0
53.8 53.9 58.0

Tee: Blanco

Calificación: 67,1

Slope: 116

HI Desde Hi Hasta Handicap de cancha
-5.0 -4.3 -9.0
-4.2 -3.3 -8.0
-3.2 -2.3 -7.0
-2.2 -1.4 -6.0
-1.3 -0.4 -5.0
-0.3 0.5 -4.0
0.6 1.5 -3.0
1.6 2.4 -2.0
2.5 3.4 -1.0
3.5 4.4 0.0
4.5 5.3 1.0
5.4 6.3 2.0
6.4 7.2 3.0
7.3 8.2 4.0
8.3 9.1 5.0
9.2 10.1 6.0
10.2 11.1 7.0
11.2 12.0 8.0
12.1 13.0 9.0
13.1 13.9 10.0
14.0 14.9 11.0
15.0 15.8 12.0
15.9 16.8 13.0
16.9 17.8 14.0
17.9 18.7 15.0
18.8 19.7 16.0
19.8 20.6 17.0
20.7 21.6 18.0
21.7 22.5 19.0
22.6 23.5 20.0
23.6 24.5 21.0
24.6 25.4 22.0
25.5 26.4 23.0
26.5 27.3 24.0
27.4 28.3 25.0
28.4 29.3 26.0
29.4 30.2 27.0
30.3 31.2 28.0
31.3 32.1 29.0
32.2 33.1 30.0
33.2 34.0 31.0
34.1 35.0 32.0
35.1 36.0 33.0
36.1 36.9 34.0
37.0 37.9 35.0
38.0 38.8 36.0
38.9 39.8 37.0
39.9 40.7 38.0
40.8 41.7 39.0
41.8 42.7 40.0
42.8 43.6 41.0
43.7 44.6 42.0
44.7 45.5 43.0
45.6 46.5 44.0
46.6 47.4 45.0
47.5 48.4 46.0
48.5 49.4 47.0
49.5 50.3 48.0
50.4 51.3 49.0
51.4 52.2 50.0
52.3 53.2 51.0
53.3 53.9 52.0

Tee: Rojo

Calificación: 70,3

Slope: 125

HI Desde Hi Hasta Handicap de cancha
-5.0 -4.8 -5.0
-4.7 -3.9 -4.0
-3.8 -3.0 -3.0
-2.9 -2.2 -2.0
-2.1 -1.3 -1.0
-1.2 -0.5 0.0
-0.4 0.4 1.0
0.5 1.2 2.0
1.3 2.1 3.0
2.2 2.9 4.0
3.0 3.8 5.0
3.9 4.7 6.0
4.8 5.5 7.0
5.6 6.4 8.0
6.5 7.2 9.0
7.3 8.1 10.0
8.2 8.9 11.0
9.0 9.8 12.0
9.9 10.7 13.0
10.8 11.8 14.0
11.6 12.4 15.0
12.5 13.2 16.0
13.3 14.1 17.0
14.2 14.9 18.0
15.0 15.8 19.0
15.9 16.6 20.0
16.7 17.5 21.0
17.6 18.4 22.0
18.5 19.2 23.0
19.3 20.1 24.0
20.2 20.9 25.0
21.0 21.8 26.0
21.9 22.6 27.0
22.7 23.5 28.0
23.6 24.3 29.0
24.4 25.2 30.0
25.3 26.1 31.0
26.2 26.9 32.0
27.0 27.8 33.0
27.9 28.6 34.0
28.7 29.5 35.0
29.6 30.3 36.0
30.7 31.2 37.0
3.3 32.1 38.0
32.2 32.9 39.0
33.0 33.8 40.0
33.9 34.6 41.0
34.7 35.5 42.0
35.6 36.3 43.0
36.4 37.2 44.0
37.3 38.0 45.0
38.1 38.9 46.0
39.0 39.8 47.0
39.9 40.6 48.0
40.7 41.5 49.0
41.6 42.3 50.0
42.4 43.2 51.0
43.3 44.0 52.0
44.1 44.9 53.0
45.0 45.7 54.0
45.8 46.6 55.0
46.7 47.5 56.0
47.6 48.3 57.0
48.4 49.2 58.0
49.3 50.0 59.0
50.4 50.9 60.0
51.0 51.7 61.0
51.8 52.6 62.0
52.7 53.5 63.0
53.6 53.9 64.0
© 2023 La Vacherie